| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学校办公室 | 赵学嘉 | 正科级秘书 |
| 2 | 辛星 | 正科级秘书 | |
| 3 | 王远征 | 正科级秘书 | |
| 4 | 纪委、监察专员办公室 | 陈瑶 | 正科级纪检员 |
| 5 | 党委巡视工作 领导小组办公室 |
李思凡 | 副科级干事 |
| 6 | 党委组织部 | 张艳武 | 正科级干事 |
| 7 | 党委党校 | 李声 | 正科级干事 |
| 8 | 党委宣传部(新闻中心) | 李璞 | 正科级干事 |
| 9 | 党委统战部 | 付晓宇 | 副科级干事 |
| 10 | 党委学生工作部(学生工作处) | 涂图 | 学生事务办公室主任 |
| 11 | 向美玲 | 思想政治教育办公室主任 | |
| 12 | 机关及直附属单位党委 | 高雯 | 正科级干事 |
| 13 | 校工会 | 许斐 | 组织女工部部长 |
| 14 | 晁增义 | 财务福利部部长 | |
| 15 | 校团委 | 王海洋 | 正科级干事 |
| 16 | 任琭 | 副科级干事 | |
| 17 | 党委教师工作部、人事处、人才工作办公室(博士后管理办公室) | 张祥峰 | 综合办正科级干事 |
| 18 | 计划财务处 | 刘汉森 | 正科级干事 |
| 19 | 张树梅 | 正科级干事 | |
| 20 | 陈侣侣 | 副科级干事 | |
| 21 | 本科生院 | 王洋 | 正科级干事 |
| 22 | 常银 | 正科级干事 | |
| 23 | 科学研究部 | 彭汝滨 | 正科级干事 |
| 24 | 安浩 | 政府计划项目办副科级干事 | |
| 25 | 人文社科处 | 罗梦良 | 正科级干事 |
| 26 | 尹海豹 | 副科级干事 | |
| 27 | 研究生院 | 李欢 | 正科级干事 |
| 28 | 付彪 | 副科级干事 | |
| 29 | 发展规划与学科建设处 | 朱玮 | 正科级干事 |
| 30 | 朱海玲 | 正科级干事 | |
| 31 | 国内合作处 | 刘骏 | 正科级干事 |
| 32 | 赵英杰 | 干事 | |
| 33 | 国际合作与交流处(港澳台事务办公室) | 文宁 | 交流办公室副主任 |
| 34 | 教育发展与校友事务办公室 | 刘宪军 | 副主任 |
| 35 | 许欢 | 正科级干事 | |
| 36 | 医院管理处 | 姜芬 | 正科级干事 |
| 37 | 资产与实验室管理处 | 曹安平 | 设备管理办公室主任 |
| 38 | 杨静 | 实验室环境保护管理办公室主任 | |
| 39 | 胡小龙 | 实验室建设管理办公室主任 | |
| 40 | 房产管理处 | 戴圣智 | 正科级干事 |
| 41 | 审计处 | 刘芳 | 处长 |
| 42 | 邴绎文 | 干事 | |
| 43 | 保卫部(处) | 丑力 | 正科级干事 |
| 44 | 钟泽 | 湘雅保卫办科员 | |
| 45 | 基建处 | 徐希武 | 副处长 |
| 46 | 张莹 | 造价结算科正科级干事 | |
| 47 | 铁道校区管理委员会 | 朱海棠 | 综合办副科级干事 |
| 48 | 信息与网络中心 | 王斌 | 网络通信部部长 |
| 49 | 王鹰 | 教学支持部部长 | |
| 50 | 图书馆 | 全丽娟 | 科技查新与专利服务部副主任 |
| 51 | 董风华 | 医学分馆办公室主任 | |
| 52 | 档案馆(校史馆) | 张朝晖 | 馆长 |
| 53 | 申细秀 | 综合办副主任 | |
| 53 | 普教管理服务中心 | 陈梦瑶 | 综合办公室副主任 |
| 55 | 高等研究中心 | 周山彦 | 综合办公室主任 |
| 56 | 李兵 | 理化中心主任 | |
| 57 | 校医院 | 袁秀洪 | 院长 |
| 58 | 梁蓉 | 护士长 | |
| 59 | 雅礼中南附属中学 | 虢志宇 | 校长 |
| 60 | 卢燕玲 | 高二年级组长 | |
| 61 | 王湘文 | 普教中心工会主席 雅礼中南二附中后勤安保中心主任 |
|
| 62 | 姚小燕 | 中学地理教师 | |
| 63 | 第一附属小学 | 丁群 | 校长 |
| 64 | 宋添添 | 学校发展中心主任 | |
| 65 | 第二附属小学 | 成艳娥 | 党支部书记、副校长 |
| 66 | 孙建明 | 校长 | |
| 67 | 国际教育学院 | 魏艳杰 | 招生办公室干事 |
